<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peche et mer.com &#187; canne bateau</title>
	<atom:link href="http://www.pecheetmer.com/category/canne-bateau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pecheetmer.com</link>
	<description>La boutique des amoureux de la pêche et de la mer - Un service opalesurfcasting.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 16:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canne bateau Garbolino Dos Hermanos Trolling</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-garbolino-dos-hermano-trolling</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-garbolino-dos-hermano-trolling#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[garbolino]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=8100</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Garbolino Dos Hermanos Trolling.

	Tags:canne bateau, garbolino
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-garbolino-dos-hermano-trolling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne Jigging Tenryu Oceania</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-oceania</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-oceania#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[canne]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[tenryu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7916</guid>
		<description><![CDATA[Canne Jigging Tenryu Oceania.

	Tags:canne, jigging, tenryu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-oceania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne Jigging Tenryu JIG-ZAM Deep Rider</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-jig-zam-deep-rider</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-jig-zam-deep-rider#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[canne]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[tenryu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7914</guid>
		<description><![CDATA[Canne Jigging Tenryu JIG-ZAM Deep Rider.

	Tags:canne, jigging, tenryu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-jig-zam-deep-rider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne Jigging Tenryu JIG-ZAM</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-jig-zam</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-jig-zam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[tenryu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7906</guid>
		<description><![CDATA[Canne Jigging Tenryu JIG-ZAM.




Modèle


Type


long


Br.


Enc.


Action





frein


diam. scion


diam. talon


Poids


carbone/fibre




JZ591S-1


S


5&#8242;9&#8243;


1


176


28-80


PE1-2


3


2.2


5.8


155


100/0




JZ591S-2


S


5&#8242;9&#8243;


1


176


30-100


PE1-2


3


2.2


7.0


169


100/0




JZ591S-3


S


5&#8242;9&#8243;


1


176


50-120


PE1.5-3


5


2.4


8.2


207


90/10




JZ571S-5


S


5&#8242;7&#8243;


1


170


80-180


PE2-4


7


2.8


8.4


244


90/10




JZ541S-6


S


5&#8242;4&#8243;


1


163


100-230


PE3-5


8


3.2


7.6


227


84/16




JZ571S-7


S


5&#8242;7&#8243;


1


170


100-250


PE3-5


8


3.2


9.0


277


90/10




JZ531S-8


S


5&#8242;3&#8243;


1


161


100-300


PE3-6


10


3.8


8.2


244


84/16




JZ632S-2


S


6&#8242;3&#8243;


2 (O.S.H)


141


30-100


PE1-2


3


2.8


8.2


192


91/9




JZ632S-4


S


6&#8242;3&#8243;


2 (O.S.H)


135


80-150


PE2-4


6


2.8


9.2


215


77/23




JZ632S-6


S


6&#8242;3&#8243;


2 (O.S.H)


135


80-230


PE2-5


7


3.2


11.4


232


85/15




JZ591B-1


B


5&#8242;9&#8243;


1


176


28-80


PE1-2


3


2.0


6.2


157


77/28




JZ591B-2


B


5&#8242;9&#8243;


1


176


30-100


PE1-2


3


2.2


7.6


161


90/10




JZ591B-3


B


5&#8242;9&#8243;


1


176


50-120


PE1.5-3


5


2.2


8.4


181


90/10




JZ571B-5


B


5&#8242;7&#8243;


1


170


80-180


PE2-4


7


2.6


9.6


230


90/10




JZ571B-8


B


5&#8242;7&#8243;


1


170


100-300


PE3-6


10


3.8


8.8


274


87/13





	Tags:jigging, tenryu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-jig-zam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Fox FX Twin Tip</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-fox-fx-twin-tip</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-fox-fx-twin-tip#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 23:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[twin tip]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7537</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Fox FX Twin Tip.


Blank : Carbone haut module


longueur: 2,94 mètres


Brins: 2 + 2 scions interchangeables (1 scion action 2 à 6 oz &#8211; 56 à 170 grammes ET 1 scion action 6 à 8 oz &#8211; 170 à 226 grammes)


Anneaux: 9 + anneaux scion


Porte moulinet: Fuji


	Tags:canne bateau, fox
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-fox-fx-twin-tip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Sportex Seastar Pilk</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-sportex-seastar-pilk</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-sportex-seastar-pilk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[sportex]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[pilk]]></category>
		<category><![CDATA[sportek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7532</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Sportex Seastar Pilk.

	Tags:canne bateau, pilk, sportek
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-sportex-seastar-pilk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Pilk Seawaver Travel</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-pilk-seawaver-travel</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-pilk-seawaver-travel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[canne de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[seawaver]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[peche nordique]]></category>
		<category><![CDATA[pilk]]></category>
		<category><![CDATA[volker dapoz]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7528</guid>
		<description><![CDATA[Canne de voyage Pilker Seawaver Travel.

conception par Volker Dapoz
5 brins (encombrement 60 cm)
Carbone IM12
Anneaux titane et SIC
action : 35 à 175 grammes
poids : 315 gramme


	Tags:canne bateau, peche nordique, pilk, seawaver, volker dapoz, voyage
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-pilk-seawaver-travel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano speedmaster Boat</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-speedmaster-boat</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-speedmaster-boat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[peche profonde]]></category>
		<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[pêche profonde]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano speedmaster Boat.

	Tags:canne bateau, pêche profonde, Shimano
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-speedmaster-boat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Beastmaster AX Boat</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-boat</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-boat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[peche profonde]]></category>
		<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[pêche profonde]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7393</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Beastmaster AX Boat.

	Tags:canne bateau, pêche profonde, Shimano
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-boat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Technium DF AX Boat</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-technium-df-ax-boat</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-technium-df-ax-boat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[peche profonde]]></category>
		<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[pêche profonde]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Technium DF AX Boat.

	Tags:canne bateau, pêche profonde, Shimano
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-technium-df-ax-boat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Antares AX Braid Boat</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-antares-ax-braid-boat</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-antares-ax-braid-boat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[peche profonde]]></category>
		<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[pêche profonde]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7382</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano AX Antares Braid Boat.



ANTARES AX BRAID BOAT


Modèle
Long. (m)
Poids. (g)
Enc. (cm
Sect.
Ann
Blank
Action (lbs)


ANTAXBT761220B
2.28
337
166
2
12
TCurve + Biofibre
12-20


ANTAXBT762030B
2.28
341
166
2
12
TCurve + Biofibre
20-30


ANTAXBT763050B
2.28
401
166
2
11
TCurve + Biofibre
30-50




	Tags:canne bateau, pêche profonde, Shimano
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-antares-ax-braid-boat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau télescopique  Shimano Beastmaster AX Boat Tele</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-telescopique-shimano-beastmaster-ax-boat-tele</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-telescopique-shimano-beastmaster-ax-boat-tele#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[telescopique]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7377</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau télescopique  Shimano Beastmaster AX Boat Tele.



BEASTMASTER AX BOAT TELE


Modèle
Long. (m)
Poids. (g)
Enc. (cm
Secti.
Ann.
Blank
Action (g)


BMAXBTTE2110
2.10
182
94
4
8
Biofibre + XT60
100


BMAXBTTE2410
2.40
180
94
4
8
Biofibre + XT60
100


BMAXBTTE2710
2.70
215
94
5
8
Biofibre + XT60
100


BMAXBTTE3010
3.00
231
94
5
8
Biofibre + XT60
100


BMAXBTTE2125
2.10
179
94
4
8
Biofibre + XT60
250


BMAXBTTE2425
2.40
195
94
4
8
Biofibre + XT60
250


BMAXBTTE2725
2.70
281
96
5
8
Biofibre + XT60
250


BMAXBTTE3025
3.00
245
96
5
8
Biofibre + XT60
250




	Tags:canne bateau, Shimano, telescopique
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-telescopique-shimano-beastmaster-ax-boat-tele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau telescopique Shimano Catana BX Tele Boat</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-telescopique-shimano-catana-bx-tele-boat</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-telescopique-shimano-catana-bx-tele-boat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[telescopique]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7370</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau télescopique  Shimano Catana BX Tele Boat.



CATANA BX TELE BOAT


Modèle
Long (m)
Poids (g)
Enc.
Sect.
Ann.
Blank
Action(g)


CATBTBX180100
178
130
86
3
5
XT-30 + GLASS tip
50-100


CATBTBX210100
238
155
104
3
5
XT-30 + GLASS tip
50-100


CATBTBX240100
238
210
107
4
6
XT-30 + GLASS tip
50-100


CATBTBX270100
268
215
108
4
6
XT-30 + GLASS tip
50-100


CATBTBX300100
298
240
112
4
6
XT-30 + GLASS tip
50-100




	Tags:canne bateau, Shimano, telescopique
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-telescopique-shimano-catana-bx-tele-boat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Catana Trolling Lite</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-catana-trolling-lite</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-catana-trolling-lite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7361</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Catana Trolling Lite.



CATANA TROLLING LITE


Modèle
Long. (m)
Poids. (g)
Enc. (cm)
Sect.
Ann.
Action (lb)
Blank


CATTRL812
2.13
-
-
-
-
8-12
AERO GLASS


CATTRL1216
2.13
-
-
-
-
12-16
AERO GLASS


CATTRL1620
2.13
-
-
-
-
16-20
AERO GLASS


CATTRL2030
2.13
-
-
-
-
20-30
AERO GLASS




	Tags:canne bateau, Shimano, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-catana-trolling-lite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Tiagra XTR Trolling Light</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-trolling-light</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-trolling-light#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7357</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Tiagra XTR Trolling Light.



TIAGRA XTR TROLLING LIGHT


Modèle
Long. (m)
Poids (g)
Enc. (cm)
Sect.
Ann.
Action (lb)
Blank


TIXTRTRLL48
2.19
594
173
2
10
4-8
XT250 + BIOFIBRE


TIXTRTRLL812
2.19
625
173
2
10
8-12
XT250 + BIOFIBRE


TIXTRTRLL1220
2.19
639
173
2
8
12-20
XT250 + BIOFIBRE


TIXTRTRLL2030
2.19
647
173
2
8
20-30
XT250 + BIOFIBRE




	Tags:canne bateau, Shimano, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-trolling-light/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Tiagra A Trolling</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-a-trolling</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-a-trolling#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7351</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Tiagra A Trolling.



TIAGRA A TROLLING


Modèle
Long. (m)
Poids (g)
Enc. (cm
Sect.
Ann.
Blank
Action (lbs)


TIATRL12
1.90
771
148
2
7
XT100 + Tcurve + Biofibre
12LB


TIATRL20
1.90
806
148
2
7
XT100 + Tcurve + Biofibre
20LB


TIATRL30
2.13
1115
170
2
8
XT100 + Tcurve + Biofibre
30LB


TIATRL50
2.13
1254
168
2
7
XT100 + Tcurve + Biofibre
50LB


TIATRL80
2.13
1521
160.5
2
6
XT100 + Tcurve + Biofibre
80LB




	Tags:canne bateau, Shimano, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-a-trolling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Beastmaster AX Trolling</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-trollin-2</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-trollin-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7347</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Beastmaster AX Trolling.



BEASTMASTER AX TROLLING


Modèle
Long (m)
Poids (g)
Enc. (cm
Sect.
Ann.
Blank
Action (lbs)


BMAXTRL12
2.13
855
163
2
9
XT40 + TCurve + Biofibre
12LB


BMAXTRL16
2.13
838
163
2
9
XT40 + TCurve + Biofibre
16LB


BMAXTRL20
2.13
839
163
2
9
XT40 + TCurve + Biofibre
20LB


BMAXTRL30
2.13
948
163
2
9
XT40 + TCurve + Biofibre
30LB


BMAXTRL3050MW
2.13
1111
165
2
8
XT40 + TCurve + Biofibre
30-50LB


BMAXTRL50R
2.13
1109
166
2
7
XT40 + TCurve + Biofibre
50LB




	Tags:canne bateau, Shimano, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-trollin-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Tiagra XTR-A Trolling</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-a-trolling</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-a-trolling#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7339</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Tiagra XTR-A Trolling.



TIAGRA XTR-A TROLLING


Modélé
Long (m)
Poids (g)
Enc. (cm)
Sect.
Ann.
Action (lb)
Blank


TIXTRATRL12
1.90
657
190
1
8
12
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL16
1.90
669
190
1
8
16
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL20
1.90
665
190
1
8
20
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL30
2.13
887
213
1
7
30
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL50
2.13
1030
213
1
6
50
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL50W
2.13
1025
213
1
6
50
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL80
2.13
1230
213
1
6
80
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL80B
2.13
1336
213
1
6
80
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL130
2.13
1562
213
1
6
130
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL130B
2.13
1703
213
1
6
130
XT250 &#38; BIOFIBRE




	Tags:canne bateau, Shimano, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-a-trolling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Tiagra XTR Trolling</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-trolling</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-trolling#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7334</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Tiagra XTR Trolling.

	Tags:canne bateau, Shimano, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-trolling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Tiagra A Standup</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-a-standup</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-a-standup#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[stand-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7325</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Tiagra A Standup.



TIAGRA A STANDUP


Modèle
Long(m)
Poids (g)
Enc (cm
Sect.
Ann.
Blank
Action (lbs)


TIASTP0812
1.68
562
168
1
8
XT100 + Tcurve + Biofibre
8-12LB



TIASTP1220
1.68
567
168
1
-
XT100 + Tcurve + Biofibre
12-20LB


TIASTP2030
1.68
648
168
1
8
XT100 + Tcurve + Biofibre
20-30LB


TIASTP3050
1.68
666
168
1
7
XT100 + Tcurve + Biofibre
30-50LB


TIASTP3050R
1.68
777
168
1
6
XT100 + Tcurve + Biofibre
30-50LB


TIASTP5080R
1.68
814
168
1
6
XT100 + Tcurve + Biofibre
50-80LB





	Tags:canne bateau, Shimano, stand-up
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-a-standup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Beastmaster AX Standup</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-standup</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-standup#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[stand-up]]></category>

