Le monofilament Berkley Vanish transition : invisible pour les poissons, pas pour le pêcheur

Le monofilament Vanish transition : invisible pour les poissons, pas pour le pêcheur.

Monofilament Vanish Transition

berkley vanish transition

Vanish Transition
Invisible sous l’eau… Visible par le pecheur.

Il s’agit d’un monofilament conçu pour la garniture des moulinets.

Transition : ce monofilament comme tous les fluorocarbones est quasiment invisible sous l’eau. Sa formule spéciale, fait qu’il se colore lorsqu’il est en dehors de l’eau (l’exposition aux rayonnements UV plus forte à l’air libre que sous l’eau active le pigment or). Le pêcheur peux donc surveiller les mouvements de sa ligne. Un monofilament que l’on utilisera donc quand la visibilité dans l’air est nécessaire.

vanish transition : doré au soleil

vanish transition : doré au soleil

Vanish Transition

A faible rayonnement UV …
 vanish transition
 
Vanish Transition
Le pigment est inactif.

Ce monofilament existe en 2 coloris :
  - Gold/clear : doré à l’air et invisible dans l’eau
 - Crimson/red : cramoisi/rouge à l’air et invisible dans l’eau..

Les chiffres (fournis par le fabricant) :

Diam Kilos Livres Disponible en bobine
18/100 2.9kg 6lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
23/100 4kg 8lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
26/100 5kg 10lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
28/100 6kg 12lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
30/100 6.5kg 14lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
33/100 7.6kg 17lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
37/100 9.8kg 20lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
41/100 12.3kg 25lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)

Ce monofilament fluorocarbone est controlé suivant la norme ISO2062.


Le monofilament fluorocarbone pour garniture de moulinet Pure Fishing Berkley Trilene 100% Fluorocarbon

Le monofilament pour garniture de 100% Fluorocarbon.

Un monofilament particulièrement destiné à la garniture du . La resistance à l’abrasion a été améliorée.

100% Fluorocarbon
Bobine de 300 mètres - France

Les chiffres (fournis par le fabricant) :

Diam Kilos Livres Disponible en bobine
14/100 1.9kg 2lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
17/100 2.9kg 4lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
21/100 5.2kg 6lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
24/100 6.3kg 8lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
27/100 7.2kg 10lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
30/100 8.3kg 12lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
34/100 10.3kg 15lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
38/100 11.6kg 17lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
40/100 12.8kg 20lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)
45/100 15.6kg 25lb 1828m(2000yd), 300m(330yd), 182m(200yd), 100m(110yd)

Pour la résistance, il semble qu’il y est un probleme de conversion. Que ce soit pour une livre anglaise ou américaine, elles sont toutes deux inférieures à 500 grammes. Il vaut donc mieux se baser sur la résistance en livre qui est inférieure. Par exemple, en 30/100, 12lb/2 donne 6kg. La résistance de ce monofilament serait donc légérement supérieure à 6kg et non 10.3 kg comme annoncé. 6kg est un chiffre correct pour un en 30/100. Ce monofilament est pour le moment absent de la liste des “lignes approuvées” Effta.