Canne bateau Shimano Hyperloop AX Standup.
| HYPERLOOP AX STANDUP | ||||||||
| Modéle | Long (cm) | Poids (g) | Enc | Sect | Ann | Blank | Action | |
| HPAXSTP0812 | 166 | 440 | 166 | 1 | 8 | Glass | 3 kg / 8-12 | |
| HPAXSTP1216 | 162.5 | 460 | 166.5 | 1 | 8 | Glass | 5-7 kg / 12-16 | |
| HPAXSTP1620 | 161 | 530 | 165 | 1 | 8 | Glass | 7-9 kg / 16-20 | |
| HPAXSTP2030RT | 161 | 590 | 165 | 1 | 8 | Glass | 9-13 kg / 20-30 | |
| HPAXSTP3050RT | 161 | 615 | 165 | 1 | 7 | Glass | 13-22 kg / 30-50 | |
