<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peche et mer.com &#187; jigging et pilk</title>
	<atom:link href="http://www.pecheetmer.com/lang/fr/category/canne-bateau/jigging-pilk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pecheetmer.com</link>
	<description>La boutique des amoureux de la pêche et de la mer - Un service opalesurfcasting.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 10:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canne Jigging Tenryu Oceania</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-oceania</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-oceania#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[canne]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[tenryu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7916</guid>
		<description><![CDATA[Canne Jigging Tenryu Oceania.

	Tags:canne, jigging, tenryu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-oceania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne Jigging Tenryu JIG-ZAM Deep Rider</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-jig-zam-deep-rider</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-jig-zam-deep-rider#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[canne]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[tenryu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7914</guid>
		<description><![CDATA[Canne Jigging Tenryu JIG-ZAM Deep Rider.

	Tags:canne, jigging, tenryu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-jig-zam-deep-rider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne Jigging Tenryu JIG-ZAM</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-jig-zam</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-jig-zam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[tenryu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7906</guid>
		<description><![CDATA[Canne Jigging Tenryu JIG-ZAM.




Modèle


Type


long


Br.


Enc.


Action





frein


diam. scion


diam. talon


Poids


carbone/fibre




JZ591S-1


S


5&#8242;9&#8243;


1


176


28-80


PE1-2


3


2.2


5.8


155


100/0




JZ591S-2


S


5&#8242;9&#8243;


1


176


30-100


PE1-2


3


2.2


7.0


169


100/0




JZ591S-3


S


5&#8242;9&#8243;


1


176


50-120


PE1.5-3


5


2.4


8.2


207


90/10




JZ571S-5


S


5&#8242;7&#8243;


1


170


80-180


PE2-4


7


2.8


8.4


244


90/10




JZ541S-6


S


5&#8242;4&#8243;


1


163


100-230


PE3-5


8


3.2


7.6


227


84/16




JZ571S-7


S


5&#8242;7&#8243;


1


170


100-250


PE3-5


8


3.2


9.0


277


90/10




JZ531S-8


S


5&#8242;3&#8243;


1


161


100-300


PE3-6


10


3.8


8.2


244


84/16




JZ632S-2


S


6&#8242;3&#8243;


2 (O.S.H)


141


30-100


PE1-2


3


2.8


8.2


192


91/9




JZ632S-4


S


6&#8242;3&#8243;


2 (O.S.H)


135


80-150


PE2-4


6


2.8


9.2


215


77/23




JZ632S-6


S


6&#8242;3&#8243;


2 (O.S.H)


135


80-230


PE2-5


7


3.2


11.4


232


85/15




JZ591B-1


B


5&#8242;9&#8243;


1


176


28-80


PE1-2


3


2.0


6.2


157


77/28




JZ591B-2


B


5&#8242;9&#8243;


1


176


30-100


PE1-2


3


2.2


7.6


161


90/10




JZ591B-3


B


5&#8242;9&#8243;


1


176


50-120


PE1.5-3


5


2.2


8.4


181


90/10




JZ571B-5


B


5&#8242;7&#8243;


1


170


80-180


PE2-4


7


2.6


9.6


230


90/10




JZ571B-8


B


5&#8242;7&#8243;


1


170


100-300


PE3-6


10


3.8


8.8


274


87/13





	Tags:jigging, tenryu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-jigging-tenryu-jig-zam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Sportex Seastar Pilk</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-sportex-seastar-pilk</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-sportex-seastar-pilk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[sportex]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[pilk]]></category>
		<category><![CDATA[sportek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7532</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Sportex Seastar Pilk.

	Tags:canne bateau, pilk, sportek
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-sportex-seastar-pilk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Pilk Seawaver Travel</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-pilk-seawaver-travel</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-pilk-seawaver-travel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[canne de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[seawaver]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[peche nordique]]></category>
		<category><![CDATA[pilk]]></category>
		<category><![CDATA[volker dapoz]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7528</guid>
		<description><![CDATA[Canne de voyage Pilker Seawaver Travel.

conception par Volker Dapoz
5 brins (encombrement 60 cm)
Carbone IM12
Anneaux titane et SIC
action : 35 à 175 grammes
poids : 315 gramme


	Tags:canne bateau, peche nordique, pilk, seawaver, volker dapoz, voyage
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-pilk-seawaver-travel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Beastmaster AX Jigging Boat</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-jigging-boat</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-jigging-boat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7299</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Beastmaster AX Jigging Boat.



BEASTMASTER AX JIGGING BOAT


Modèle
Long
Poids (g)
Enc.
Sect
Ann
Blank
Poids (g)


BMAXJBT183H
183
265
120.5
2
8
XT60/Biofibre
160-420


BMAXJBT183HS
183
278
120.5
2
7
XT60/Biofibre
160-420


BMAXJBT183MH
183
260
120.5
2
8
XT60/Biofibre
85-200


BMAXJBT183MHS
183
274
120.5
2
7
XT60/Biofibre
85-200


BMAXJBT193M
193
260
130.5
2
9
XT60/Biofibre
55-170




	Tags:canne bateau, jigging, Shimano
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-jigging-boat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Jigwrex Vertical Jigging</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-jigwrex-vertical-jigging</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-jigwrex-vertical-jigging#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7295</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Jigwrex Vertical Jigging.



JIGWREX VERTICAL JIGGING


Modèle
Long (m)
Poids (g)
Enc. (cm)
Secti
Ann
Action (g)
Blank Material


JWC15740029
1.57
-
-
-
-
400
XT250/XT100


JWC16520019
1.65
-
-
-
-
200
XT250/XT100


JWC1781008
1.78
-
-
-
-
100
XT250/XT100


JWS15250038
1.52
-
-
-
-
500
XT250/XT100


JWS15740029
1.57
-
-
-
-
400
XT250/XT100


JWS16520019
1.65
-
-
-
-
200
XT250/XT100


JWS1781008
1.78
-
-
-
-
100
XT250/XT100


JWS18230024
1.82
-
-
-
-
300
XT250/XT100




	Tags:canne bateau, jigging, Shimano
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-jigwrex-vertical-jigging/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Jigging Shimano Ocea Blue Rose</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-jigging-shimano-ocea-blue-rose</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-jigging-shimano-ocea-blue-rose#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7290</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Jigging Shimano Ocea Blue Rose.



OCEA BLUE ROSE


Modèle
Long(m)
Poids (g)
Sect.

Ann.
Action (g)
Blank Material


BR193MS
1.93
195
193
1
8
55~170
XT250


BR183MHS
1.83
185
183
1
7
85~200
XT250


BR183HS
1.83
290
183
1
7
160~420
XT250


BR183XHS
1.83
550
183
1
7
1000
XT250


BR193M
1.93
200
193
1
11
55~170
XT250


BR183MH
1.83
225
183
1
10
85~200
XT250


BR183H
1.83
255
183
1
9
160~420
XT250


BR183XH
1.83
515
183
1
9
1000
XT250




	Tags:canne bateau, jigging, Shimano
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-jigging-shimano-ocea-blue-rose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Speedmaster AX Jigging Boat</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-speedmaster-ax-jigging-boat</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-speedmaster-ax-jigging-boat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7281</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Speedmaster AX Jigging Boat.



SPEEDMASTER AX JIGGING BOAT


Modéle
longueur (m)
Poids (g)
encomb (cm)
Sect
anne
action



SMAXJBT165XH
1.65
380
167
1
7
1000
XT100 + BIOFIBRE


SMAXJBT165XHS
1.65
370
167
1
6
1000
XT100 + BIOFIBRE


SMAXJBT183H
1.83
320
115
2
8
160-420
XT100 + BIOFIBRE


SMAXJBT183HS
1.83
320
115
2
7
160-420
XT100 + BIOFIBRE


SMAXJBT183MH
1.83
320
115
2
8
85-200
XT100 + BIOFIBRE


SMAXJBT183MHS
1.83
320
115
2
7
85-200
XT100 + BIOFIBRE


SMAXJBT200MS
1.93
300
139
2
8
55-170
XT100 + BIOFIBRE


SMAXJBT200L
2.00
290
139
2
10
40-115
XT100 + BIOFIBRE




	Tags:canne bateau, jigging, Shimano
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-speedmaster-ax-jigging-boat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cannes Jigging Zenaq Jigger Trust</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-jigging-zenaq-jigger-trust</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-jigging-zenaq-jigger-trust#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[canne]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[zenaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7105</guid>
		<description><![CDATA[Les cannes Jigging Zenaq Jigger Trust.

	Tags:canne, jigging, zenaq
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-jigging-zenaq-jigger-trust/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cannes Penn Overseas Jig 30, 50 et 80 lb</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-penn-overseas-jig-30-50-et-80-lb</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-penn-overseas-jig-30-50-et-80-lb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[penn]]></category>
		<category><![CDATA[canne]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=6674</guid>
		<description><![CDATA[Les cannes Penn Overseas Jig 30, 50 et 80 lb.

	Tags:canne, jigging, penn
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-penn-overseas-jig-30-50-et-80-lb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cannes Jigging Xzoga Takadum BA et SA</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-jigging-xzoga-takadum-ba-et-sa</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-jigging-xzoga-takadum-ba-et-sa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[xzoga]]></category>
		<category><![CDATA[canne]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[Les cannes Jigging Xzoga Takadum BA et SA.





Modéle
Long
Type
brin
PTF action
PE NO
MaxDrag
BestDrag
Jig

Scion Dia.
talon Dia.




Taka-BA 100-60
6&#8242; 0&#8243;
B
1
FAST
PE 1-3
6 KG
2-4 KG
Best 100g
2.03mm
10.55mm




Taka-BA 150-59
5&#8242; 9&#8243;
B
1 
FAST
PE 2-4
8 KG
3-6 KG
Best 150g
2.32mm
11.75mm




Taka-BA 250-58
5&#8242; 8&#8243;
B
1
FAST+
PE 3-5
10 KG
5-8 KG
Best 250g
2.83mm
12.36mm




Taka-BA 350-56
5&#8242; 6&#8243;
B
1
 X-FAST
PE 5-8
15 KG
8-10 KG
Best 350g
3.17mm
14.21mm




Taka-BA 500-55
5&#8242; 5&#8243;
B
1
X-FAST
PE 6-10
20 KG
9-12 KG
Best 500g
3.40mm
14.34mm




Taka-SA 100-60
6&#8242; 0&#8243;
S
1
FAST
PE 1-3
6 KG
2-4 KG
Best 100g
2.03mm
10.55mm




Taka-SA 150-59
5&#8242; 9&#8243;
S
1
FAST
PE 2-4
8 KG
3-6 KG
Best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-jigging-xzoga-takadum-ba-et-sa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cannes Jigging Xzoga Takadum JI et SI</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-jigging-xzoga-takadum-ji-et-si</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-jigging-xzoga-takadum-ji-et-si#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[xzoga]]></category>
		<category><![CDATA[canne]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[takadum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=5466</guid>
		<description><![CDATA[Les cannes Jigging Xzoga Takadum JI et SI.

	Tags:canne, jigging, takadum, xzoga
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-jigging-xzoga-takadum-ji-et-si/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cannes Jigging Alutecnos</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-jigging-alutecnos</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-jigging-alutecnos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 20:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[alutecnos]]></category>
		<category><![CDATA[jigging et pilk]]></category>
		<category><![CDATA[canne]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Les cannes Jigging Alutecnos.

	Tags:alutecnos, canne, canne bateau, jigging
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-jigging-alutecnos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

