<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peche et mer.com &#187; traine stand up</title>
	<atom:link href="http://www.pecheetmer.com/lang/fr/category/canne-bateau/traine-stand-up/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pecheetmer.com</link>
	<description>La boutique des amoureux de la pêche et de la mer - Un service opalesurfcasting.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 16:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canne bateau Garbolino Dos Hermanos Trolling</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-garbolino-dos-hermano-trolling</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-garbolino-dos-hermano-trolling#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[garbolino]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=8100</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Garbolino Dos Hermanos Trolling.

	Tags:canne bateau, garbolino
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-garbolino-dos-hermano-trolling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Catana Trolling Lite</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-catana-trolling-lite</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-catana-trolling-lite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7361</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Catana Trolling Lite.



CATANA TROLLING LITE


Modèle
Long. (m)
Poids. (g)
Enc. (cm)
Sect.
Ann.
Action (lb)
Blank


CATTRL812
2.13
-
-
-
-
8-12
AERO GLASS


CATTRL1216
2.13
-
-
-
-
12-16
AERO GLASS


CATTRL1620
2.13
-
-
-
-
16-20
AERO GLASS


CATTRL2030
2.13
-
-
-
-
20-30
AERO GLASS




	Tags:canne bateau, Shimano, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-catana-trolling-lite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Tiagra XTR Trolling Light</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-trolling-light</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-trolling-light#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7357</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Tiagra XTR Trolling Light.



TIAGRA XTR TROLLING LIGHT


Modèle
Long. (m)
Poids (g)
Enc. (cm)
Sect.
Ann.
Action (lb)
Blank


TIXTRTRLL48
2.19
594
173
2
10
4-8
XT250 + BIOFIBRE


TIXTRTRLL812
2.19
625
173
2
10
8-12
XT250 + BIOFIBRE


TIXTRTRLL1220
2.19
639
173
2
8
12-20
XT250 + BIOFIBRE


TIXTRTRLL2030
2.19
647
173
2
8
20-30
XT250 + BIOFIBRE




	Tags:canne bateau, Shimano, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-trolling-light/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Tiagra A Trolling</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-a-trolling</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-a-trolling#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7351</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Tiagra A Trolling.



TIAGRA A TROLLING


Modèle
Long. (m)
Poids (g)
Enc. (cm
Sect.
Ann.
Blank
Action (lbs)


TIATRL12
1.90
771
148
2
7
XT100 + Tcurve + Biofibre
12LB


TIATRL20
1.90
806
148
2
7
XT100 + Tcurve + Biofibre
20LB


TIATRL30
2.13
1115
170
2
8
XT100 + Tcurve + Biofibre
30LB


TIATRL50
2.13
1254
168
2
7
XT100 + Tcurve + Biofibre
50LB


TIATRL80
2.13
1521
160.5
2
6
XT100 + Tcurve + Biofibre
80LB




	Tags:canne bateau, Shimano, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-a-trolling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Beastmaster AX Trolling</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-trollin-2</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-trollin-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7347</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Beastmaster AX Trolling.



BEASTMASTER AX TROLLING


Modèle
Long (m)
Poids (g)
Enc. (cm
Sect.
Ann.
Blank
Action (lbs)


BMAXTRL12
2.13
855
163
2
9
XT40 + TCurve + Biofibre
12LB


BMAXTRL16
2.13
838
163
2
9
XT40 + TCurve + Biofibre
16LB


BMAXTRL20
2.13
839
163
2
9
XT40 + TCurve + Biofibre
20LB


BMAXTRL30
2.13
948
163
2
9
XT40 + TCurve + Biofibre
30LB


BMAXTRL3050MW
2.13
1111
165
2
8
XT40 + TCurve + Biofibre
30-50LB


BMAXTRL50R
2.13
1109
166
2
7
XT40 + TCurve + Biofibre
50LB




	Tags:canne bateau, Shimano, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-trollin-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Tiagra XTR-A Trolling</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-a-trolling</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-a-trolling#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7339</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Tiagra XTR-A Trolling.



TIAGRA XTR-A TROLLING


Modélé
Long (m)
Poids (g)
Enc. (cm)
Sect.
Ann.
Action (lb)
Blank


TIXTRATRL12
1.90
657
190
1
8
12
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL16
1.90
669
190
1
8
16
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL20
1.90
665
190
1
8
20
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL30
2.13
887
213
1
7
30
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL50
2.13
1030
213
1
6
50
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL50W
2.13
1025
213
1
6
50
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL80
2.13
1230
213
1
6
80
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL80B
2.13
1336
213
1
6
80
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL130
2.13
1562
213
1
6
130
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRATRL130B
2.13
1703
213
1
6
130
XT250 &#38; BIOFIBRE




	Tags:canne bateau, Shimano, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-a-trolling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Tiagra XTR Trolling</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-trolling</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-trolling#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7334</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Tiagra XTR Trolling.

	Tags:canne bateau, Shimano, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-trolling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Tiagra A Standup</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-a-standup</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-a-standup#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[stand-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7325</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Tiagra A Standup.



TIAGRA A STANDUP


Modèle
Long(m)
Poids (g)
Enc (cm
Sect.
Ann.
Blank
Action (lbs)


TIASTP0812
1.68
562
168
1
8
XT100 + Tcurve + Biofibre
8-12LB



TIASTP1220
1.68
567
168
1
-
XT100 + Tcurve + Biofibre
12-20LB


TIASTP2030
1.68
648
168
1
8
XT100 + Tcurve + Biofibre
20-30LB


TIASTP3050
1.68
666
168
1
7
XT100 + Tcurve + Biofibre
30-50LB


TIASTP3050R
1.68
777
168
1
6
XT100 + Tcurve + Biofibre
30-50LB


TIASTP5080R
1.68
814
168
1
6
XT100 + Tcurve + Biofibre
50-80LB





	Tags:canne bateau, Shimano, stand-up
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-a-standup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Beastmaster AX Standup</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-standup</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-standup#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[stand-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7321</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Beastmaster AX Standup.



BEASTMASTER AX STANDUP


Modéle
Long (m)
Poids (g)
Enc. (cm
Sect
Anns
Blank
Action(lbs)


BMAXSTP812
1.67
544
167
1
8
XT40 + TCurve + Biofibre
8-12LB


BMAXSTP1216
1.67
570
167
1
8
XT40 + TCurve + Biofibre
12-16LB


BMAXSTP1620
1.67
598
167
1
8
XT40 + TCurve + Biofibre
16-20LB


BMAXSTP2030
1.67
636
167
1
8
XT40 + TCurve + Biofibre
20-30LB


BMAXSTP3050
1.67
606
167
1
7
XT40 + TCurve + Biofibre
30-50LB


BMAXSTP3050R
1.67
703
167
1
6
XT40 + TCurve + Biofibre
30-50LB


BMAXSTP5080R
1.67
812
167
1
6
XT40 + TCurve + Biofibre
50-80LB





	Tags:canne bateau, Shimano, stand-up
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-beastmaster-ax-standup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Catana AX Standup</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-catana-ax-standup</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-catana-ax-standup#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[stand-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7314</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Catana AX Standup.



CATANA AX STANDUP


Modéle
long
Enc.

Sect
anneau
Blank
Action


CATAXSTP0812
166
520
166
1
8
XT30 + Glass tip
3 kg / 8-12


CATAXSTP1216
162.5
560
166.5
1
8
XT30 + Glass tip
5-7 kg / 12-16


CATAXSTP1620
161
590
165
1
8
XT30 + Glass tip
7-9 kg / 16-20


CATAXSTP2030RT
161
630
165
1
8
XT30 + Glass tip
9-13 kg / 20-30


CATAXSTP3050RT
161
630
165
1
7
XT30 + Glass tip
13-22 kg / 30-50


CATAXSTP5080R
161
640
165
1
7
XT30 + Glass tip
22 kg / 50-80




	Tags:canne bateau, Shimano, stand-up
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-catana-ax-standup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Hyperloop AX Standup</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-hyperloop-ax-standup</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-hyperloop-ax-standup#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[stand-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7309</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Hyperloop AX Standup.



HYPERLOOP AX STANDUP


Modéle
Long (cm)
Poids (g)
Enc
Sect
Ann
Blank
Action


HPAXSTP0812
166
440
166
1
8
Glass
3 kg / 8-12


HPAXSTP1216
162.5
460
166.5
1
8
Glass
5-7 kg / 12-16


HPAXSTP1620
161
530
165
1
8
Glass
7-9 kg / 16-20


HPAXSTP2030RT
161
590
165
1
8
Glass
9-13 kg / 20-30


HPAXSTP3050RT
161
615
165
1
7
Glass
13-22 kg / 30-50




	Tags:canne bateau, Shimano, stand-up
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-hyperloop-ax-standup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canne bateau Shimano Tiagra XTR-A Standup</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-a-standup</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-a-standup#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[shimano]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[stand-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7304</guid>
		<description><![CDATA[Canne bateau Shimano Tiagra XTR-A Standup.



TIAGRA XTR-A STANDUP


Modéle
Long(m)
Poids (g)
enc (cm)
Sect
Ann
Puiss (lb)
Blank


TIXTRASTP812
1.65
623
165
1
8
8-12
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRASTP1220
1.65
612
165
1
8
12-20
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRASTP2030
1.65
574
165
1
8
20-30
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRASTP3050
1.65
799
165
1
6
30-50
XT250 &#38; BIOFIBRE


TIXTRASTP5080
1.65
800
165
1
6
50-80
XT250 &#38; BIOFIBRE




	Tags:canne bateau, Shimano, stand-up
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/canne-bateau-shimano-tiagra-xtr-a-standup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cannes Stand-Up Alutecnos</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-stand-up-alutecnos</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-stand-up-alutecnos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 20:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[alutecnos]]></category>
		<category><![CDATA[traine stand up]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[stand-up]]></category>
		<category><![CDATA[traine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Les cannes Stand-Up Alutecnos.

	Tags:alutecnos, canne bateau, stand-up, traine
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-cannes-stand-up-alutecnos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
