<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peche et mer.com &#187; 4 brins</title>
	<atom:link href="http://www.pecheetmer.com/lang/fr/category/fil-pour-moulinet/tresse/4-brin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pecheetmer.com</link>
	<description>La boutique des amoureux de la pêche et de la mer - Un service opalesurfcasting.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 10:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tresse Berkley Fireline Crystal en bobine de 1800 mètres</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-fireline-crystal-en-bobine-de-1800-metres</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-fireline-crystal-en-bobine-de-1800-metres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 brins]]></category>
		<category><![CDATA[berkley]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[Tresse Berkley Fireline Crystal en bobine de 1800 mètres.

Tressée à partir de 4 brins de fibres Dyneema® (fibre polyéthylène)
les 4 brins sont noyés dans un revêtement dur pour améliorer la résistance à l&#8217;abrasion
Section plutôt carrée (imperceptible pour les petits diamètres)
Flotte (densité : 0,97 &#8211; eau douce: 1 &#8211; eau de mer: 1,03)
non colorée




Diamétre
Résistance LB
Résistance KG


0.04
1lb
3.5kg


0.06
2lb
4.4kg


0.08
3llb
5kg


0.10
4lb
5.9kg


0.12
6lb
6.8kg


0.15
8lb
7.9kg


0.17
10lb
10.2kg


0.20
14lb
13.2kg


0.25
20lb
17.5kg




	Tags:berkley, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-fireline-crystal-en-bobine-de-1800-metres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse Berkley Fireline Crystal en bobine de 270 mètres</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-fireline-crystal-en-bobine-de-270-metres</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-fireline-crystal-en-bobine-de-270-metres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 brins]]></category>
		<category><![CDATA[berkley]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[Tresse Berkley Fireline Crystal en bobine de 270 mètres.

Tressée à partir de 4 brins de fibres Dyneema® (fibre polyéthylène)
les 4 brins sont noyés dans un revêtement dur pour améliorer la résistance à l&#8217;abrasion
Section plutôt carrée (imperceptible pour les petits diamètres)
Flotte (densité : 0,97 &#8211; eau douce: 1 &#8211; eau de mer: 1,03)
non colorée




Diamétre
Résistance LB
Résistance KG


0.04
1lb
3.5kg


0.06
2lb
4.4kg


0.08
3llb
5kg


0.10
4lb
5.9kg


0.12
6lb
6.8kg


0.15
8lb
7.9kg


0.17
10lb
10.2kg


0.20
14lb
13.2kg


0.25
20lb
17.5kg




	Tags:berkley, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-fireline-crystal-en-bobine-de-270-metres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse PowerPro Spectra blanche &#8211; White</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-blanche-white</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-blanche-white#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 brins]]></category>
		<category><![CDATA[powerpro]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[noeud]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Tresse PowerPro Spectra blanche &#8211; White.



Tressée à partir de 4 brins de fibres Spectra® (fibre polyéthylène)
les 4 brins sont enrobés individuellement par un revêtement dur pour améliorer la résistance à l’abrasion
Section plutôt carrée (imperceptible pour les petits diamètres)
Flotte (densité : 0,98 &#8211; eau douce: 1 &#8211; eau de mer: 1,03)

La tresse PowerPro, fabriquée à partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-blanche-white/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse PowerPro Spectra Jaune &#8211; Hi-Vis Yellow</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-jaune-hi-vis-yellow</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-jaune-hi-vis-yellow#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 04:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 brins]]></category>
		<category><![CDATA[powerpro]]></category>
		<category><![CDATA[noeud]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[Tresse PowerPro Spectra Jaune &#8211; Hi-Vis Yellow.


Tressée à partir de 4 brins de fibres Spectra® (fibre polyéthylène)
les 4 brins sont enrobés individuellement par un revêtement dur pour améliorer la résistance à l’abrasion
Section plutôt carrée (imperceptible pour les petits diamètres)
Flotte (densité : 0,98 &#8211; eau douce: 1 &#8211; eau de mer: 1,03)

La tresse PowerPro, fabriquée à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-jaune-hi-vis-yellow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse PowerPro Spectra verte &#8211; Moss Green</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-verte-moss-green</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-verte-moss-green#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 02:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 brins]]></category>
		<category><![CDATA[powerpro]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[noeud]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[Tresse PowerPro Spectra verte &#8211; Moss Green.



Tressée à partir de 4 brins de fibres Spectra® (fibre polyéthylène)
les 4 brins sont enrobés individuellement par un revêtement dur pour améliorer la résistance à l’abrasion
Section plutôt carrée (imperceptible pour les petits diamètres)
Flotte (densité : 0,98 &#8211; eau douce: 1 &#8211; eau de mer: 1,03)

La tresse PowerPro, fabriquée à partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-verte-moss-green/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse PowerPro Spectra rouge &#8211; Phantom Red</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-rouge-phantom-red</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-rouge-phantom-red#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 brins]]></category>
		<category><![CDATA[powerpro]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[noeud]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[Tresse PowerPro Spectra rouge &#8211; Phantom Red.


Tressée à partir de 4 brins de fibres Spectra® (fibre polyéthylène)
les 4 brins sont enrobés individuellement par un revêtement dur pour améliorer la résistance à l’abrasion
Section plutôt carrée (imperceptible pour les petits diamètres)
Flotte (densité : 0,98 &#8211; eau douce: 1 &#8211; eau de mer: 1,03)

La tresse PowerPro, fabriquée à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-rouge-phantom-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

