<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peche et mer.com &#187; tresse</title>
	<atom:link href="http://www.pecheetmer.com/lang/fr/category/fil-pour-moulinet/tresse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pecheetmer.com</link>
	<description>La boutique des amoureux de la pêche et de la mer - Un service opalesurfcasting.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 10:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tresse Berkley Whiplash Blaze en bobine de 200 à 360 mètres</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-blaze-en-bobine-de-270-metres</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-blaze-en-bobine-de-270-metres#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 brins]]></category>
		<category><![CDATA[berkley]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>
		<category><![CDATA[whiplash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=8611</guid>
		<description><![CDATA[Tresse Berkley Whiplash Blaze en bobine de 200 à 360 mètres.

	Tags:berkley, tresse, whiplash
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-blaze-en-bobine-de-270-metres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse Berkley Whiplash Blaze en bobine de 1800 mètres</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-blaze-en-bobine-de-1800-metres</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-blaze-en-bobine-de-1800-metres#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 brins]]></category>
		<category><![CDATA[berkley]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>
		<category><![CDATA[whiplash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=8594</guid>
		<description><![CDATA[Tresse Berkley Whiplash Blaze en bobine de 1800 mètres.

	Tags:berkley, tresse, whiplash
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-blaze-en-bobine-de-1800-metres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse Berkley Whiplash Crystal en bobine de 1800 mètres</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-crystal-en-bobine-de-1800-metres</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-crystal-en-bobine-de-1800-metres#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[berkley]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>
		<category><![CDATA[whiplash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7149</guid>
		<description><![CDATA[Tresse Berkley Whiplash Crystal en bobine de 1800 mètres.




Diamétre
Réstance LB
Résistance KG


0.06
20lb
10.6kg


0.10
30lb
14,1kg


0.17
50lb
21.7kg


0.21
65lb
26.4kg


0.24
80lb
37.8kg


0.28
100lb
46.9kg




	Tags:berkley, tresse, whiplash
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-crystal-en-bobine-de-1800-metres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse Berkley Whiplash Pro en bobine de 1800 mètres</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-pro-en-bobine-de-1800-metres</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-pro-en-bobine-de-1800-metres#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 brins]]></category>
		<category><![CDATA[berkley]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>
		<category><![CDATA[whiplash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7143</guid>
		<description><![CDATA[Tresse Berkley Whiplash Pro en bobine de 1800 mètres.



Tressée à partir de 8 brins de fibres Dyneema
Pas de revêtements, teintée dans la masse
flotte




Diamétre
Résistance LB
Résistance KG


0.06
20lb
10.6kg


0.10
30lb
14,1kg


0.17
50lb
21.7kg


0.21
65lb
26.4kg


0.24
80lb
37.8kg


0.28
100lb
46.9kg




	Tags:berkley, tresse, whiplash
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-pro-en-bobine-de-1800-metres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse YGK Ultra Cast Man X8 Dyneema</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-ygk-ultra-cast-man-x8-dyneema</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-ygk-ultra-cast-man-x8-dyneema#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 brins]]></category>
		<category><![CDATA[sp jigging]]></category>
		<category><![CDATA[ygk]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7134</guid>
		<description><![CDATA[Tresse YGK Ultra Cast Man X8 Dyneema®.

	Tags:jigging, tresse, ygk
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-ygk-ultra-cast-man-x8-dyneema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse YGK Jig Man X8 Dyneema</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-ygk-jig-man-x8-dyneema</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-ygk-jig-man-x8-dyneema#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 brins]]></category>
		<category><![CDATA[sp jigging]]></category>
		<category><![CDATA[ygk]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7131</guid>
		<description><![CDATA[Tresse YGK Jig Man X8 Dyneema®.

	Tags:jigging, tresse, ygk
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-ygk-jig-man-x8-dyneema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse Stroft GTP</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-stroft-gtp</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-stroft-gtp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[stroft]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=7129</guid>
		<description><![CDATA[Tresse Stroft GTP.

	Tags:stroft, tresse
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-stroft-gtp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse Berkley Whiplash Crystal en bobine de 270 mètres</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-crystal-en-bobine-de-270-metres</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-crystal-en-bobine-de-270-metres#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[berkley]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>
		<category><![CDATA[crystal]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting]]></category>
		<category><![CDATA[whiplash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=5593</guid>
		<description><![CDATA[Tresse Berkley Whiplash Crystal en bobine de 270 mètres.




Diamétre
Résistance LB
Résistance KG


0.06
20lb
10.6kg


0.10
30lb
14,1kg


0.17
50lb
21.7kg


0.21
65lb
26.4kg


0.24
80lb
37.8kg


0.28
100lb
46.9kg




	Tags:berkley, crystal, leurre, surf casting, tresse, whiplash
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-crystal-en-bobine-de-270-metres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse Berkley Fireline Crystal en bobine de 1800 mètres</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-fireline-crystal-en-bobine-de-1800-metres</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-fireline-crystal-en-bobine-de-1800-metres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 brins]]></category>
		<category><![CDATA[berkley]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[Tresse Berkley Fireline Crystal en bobine de 1800 mètres.

Tressée à partir de 4 brins de fibres Dyneema® (fibre polyéthylène)
les 4 brins sont noyés dans un revêtement dur pour améliorer la résistance à l&#8217;abrasion
Section plutôt carrée (imperceptible pour les petits diamètres)
Flotte (densité : 0,97 &#8211; eau douce: 1 &#8211; eau de mer: 1,03)
non colorée




Diamétre
Résistance LB
Résistance KG


0.04
1lb
3.5kg


0.06
2lb
4.4kg


0.08
3llb
5kg


0.10
4lb
5.9kg


0.12
6lb
6.8kg


0.15
8lb
7.9kg


0.17
10lb
10.2kg


0.20
14lb
13.2kg


0.25
20lb
17.5kg




	Tags:berkley, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-fireline-crystal-en-bobine-de-1800-metres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse Berkley Whiplash Pro en bobine de 270 mètres</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-pro-en-bobine-de-270-metres</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-pro-en-bobine-de-270-metres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 brins]]></category>
		<category><![CDATA[berkley]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[moulinet pêche exotique]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting exotique]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>
		<category><![CDATA[whiplash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[Tresse Berkley Whiplash Pro en bobine de 270 mètres.



Tressée à partir de 8 brins de fibres Dyneema
Pas de revêtements, teintée dans la masse
flotte




Diamétre
Résistance LB
Résistance KG


0.06
20lb
10.6kg


0.10
30lb
14,1kg


0.17
50lb
21.7kg


0.21
65lb
26.4kg


0.24
80lb
37.8kg


0.28
100lb
46.9kg




	Tags:berkley, leurre, moulinet pêche exotique, surf casting, surf casting exotique, tresse, whiplash
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-whiplash-pro-en-bobine-de-270-metres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse Berkley Fireline Crystal en bobine de 270 mètres</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-fireline-crystal-en-bobine-de-270-metres</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-fireline-crystal-en-bobine-de-270-metres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 brins]]></category>
		<category><![CDATA[berkley]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[Tresse Berkley Fireline Crystal en bobine de 270 mètres.

Tressée à partir de 4 brins de fibres Dyneema® (fibre polyéthylène)
les 4 brins sont noyés dans un revêtement dur pour améliorer la résistance à l&#8217;abrasion
Section plutôt carrée (imperceptible pour les petits diamètres)
Flotte (densité : 0,97 &#8211; eau douce: 1 &#8211; eau de mer: 1,03)
non colorée




Diamétre
Résistance LB
Résistance KG


0.04
1lb
3.5kg


0.06
2lb
4.4kg


0.08
3llb
5kg


0.10
4lb
5.9kg


0.12
6lb
6.8kg


0.15
8lb
7.9kg


0.17
10lb
10.2kg


0.20
14lb
13.2kg


0.25
20lb
17.5kg




	Tags:berkley, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-berkley-fireline-crystal-en-bobine-de-270-metres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tresses spéciales jigging Taka PE de Xzoga</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-tresses-speciales-jigging-taka-pe-de-xzoga</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-tresses-speciales-jigging-taka-pe-de-xzoga#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[sp jigging]]></category>
		<category><![CDATA[xzoga]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=5491</guid>
		<description><![CDATA[Les tresses spéciales jigging Taka PE de Xzoga.






Japan PE No
Diam/mm
Resist/LB
Resist/KG
100M
1500Y




# 0.6 
0.12 
10 
5.0 
 
&#8211;




# 1.0 
0.16
15 
7.0
 
&#8211;




# 1.5 
0.20 
20
10.0 
 
 




# 2.0 
0.23 
30 
14.0 
 
 




# 3.0 
0.28 
40
19.0 
 
 




# 4.0
0.33
50
24.0 
 
 




# 5.0 
0.36
60 
28.0 
 
 




# 6.0
0.40 
80
37.0 
 -
 




# 10.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-tresses-speciales-jigging-taka-pe-de-xzoga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tresses spéciales Jigging PE de Xzoga</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-tresses-speciales-jigging-pe-de-xzoga</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-tresses-speciales-jigging-pe-de-xzoga#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[sp jigging]]></category>
		<category><![CDATA[xzoga]]></category>
		<category><![CDATA[jigging]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=5478</guid>
		<description><![CDATA[Les tresses spéciales Jigging PE de Xzoga.
JIGGING PE MMS10²

Tresse spéciale Jigging avec une couleur différente tous les 10 mètres pour repérer sa profondeur de pêche.






Japan PE No
Diam/mm
Résist/LB
Résist/KG
100M
1500M




# 1.0 
0.16 
10 
5.0

-




# 1.5 
0.18 
15
8.0 

-




# 2.0 
0.21
20
10.0






# 3.0 
0.26
30 
15.0 






# 4.0 
0.31 
40
20.0 






# 5.0 
0.34
50
25.0






# 6.0 
0.38 
60 
30.0






# 8.0 
0.48 
80
40.0






# 10.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/les-tresses-speciales-jigging-pe-de-xzoga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse PowerPro Spectra blanche &#8211; White</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-blanche-white</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-blanche-white#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 brins]]></category>
		<category><![CDATA[powerpro]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[noeud]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Tresse PowerPro Spectra blanche &#8211; White.



Tressée à partir de 4 brins de fibres Spectra® (fibre polyéthylène)
les 4 brins sont enrobés individuellement par un revêtement dur pour améliorer la résistance à l’abrasion
Section plutôt carrée (imperceptible pour les petits diamètres)
Flotte (densité : 0,98 &#8211; eau douce: 1 &#8211; eau de mer: 1,03)

La tresse PowerPro, fabriquée à partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-blanche-white/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse PowerPro Spectra Jaune &#8211; Hi-Vis Yellow</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-jaune-hi-vis-yellow</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-jaune-hi-vis-yellow#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 04:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 brins]]></category>
		<category><![CDATA[powerpro]]></category>
		<category><![CDATA[noeud]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[Tresse PowerPro Spectra Jaune &#8211; Hi-Vis Yellow.


Tressée à partir de 4 brins de fibres Spectra® (fibre polyéthylène)
les 4 brins sont enrobés individuellement par un revêtement dur pour améliorer la résistance à l’abrasion
Section plutôt carrée (imperceptible pour les petits diamètres)
Flotte (densité : 0,98 &#8211; eau douce: 1 &#8211; eau de mer: 1,03)

La tresse PowerPro, fabriquée à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-jaune-hi-vis-yellow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse PowerPro Spectra verte &#8211; Moss Green</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-verte-moss-green</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-verte-moss-green#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 02:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 brins]]></category>
		<category><![CDATA[powerpro]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[noeud]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[Tresse PowerPro Spectra verte &#8211; Moss Green.



Tressée à partir de 4 brins de fibres Spectra® (fibre polyéthylène)
les 4 brins sont enrobés individuellement par un revêtement dur pour améliorer la résistance à l’abrasion
Section plutôt carrée (imperceptible pour les petits diamètres)
Flotte (densité : 0,98 &#8211; eau douce: 1 &#8211; eau de mer: 1,03)

La tresse PowerPro, fabriquée à partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-verte-moss-green/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tresse PowerPro Spectra rouge &#8211; Phantom Red</title>
		<link>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-rouge-phantom-red</link>
		<comments>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-rouge-phantom-red#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eldk</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 brins]]></category>
		<category><![CDATA[powerpro]]></category>
		<category><![CDATA[canne bateau]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[noeud]]></category>
		<category><![CDATA[surf casting]]></category>
		<category><![CDATA[tresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pecheetmer.com/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[Tresse PowerPro Spectra rouge &#8211; Phantom Red.


Tressée à partir de 4 brins de fibres Spectra® (fibre polyéthylène)
les 4 brins sont enrobés individuellement par un revêtement dur pour améliorer la résistance à l’abrasion
Section plutôt carrée (imperceptible pour les petits diamètres)
Flotte (densité : 0,98 &#8211; eau douce: 1 &#8211; eau de mer: 1,03)

La tresse PowerPro, fabriquée à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pecheetmer.com/lang/fr/tresse-powerpro-spectra-rouge-phantom-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

